은행·저축은행 예금·적금 금리를 매일 갱신해 비교합니다
금융감독원 금융상품통합비교공시에 제출된 은행·저축은행 예적금 767개 상품을 매일 내려받아 저축기간별로 금리를 정렬하고, 세금을 뺀 실수령 이자까지 계산해 보여줍니다.
최종 갱신 2026년 9월 19일오늘 기준 12개월 정기예금 최고금리는 유니온저축은행 「e-정기예금」의 연 4.01%입니다. 전체 평균은 연 3.69%로, 상품을 잘못 고르면 연 0.32%p를 손해 봅니다.
12개월 적금은 웰컴저축은행 「웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금」이 연 14.00%로 가장 높습니다. 적금은 매달 나눠 넣기 때문에 같은 금리라도 실제 이자가 정기예금의 약 절반 수준이라는 점을 감안해야 합니다.
정기예금 기간별 금리
| 기간 | 상품 수 | 최고금리 | 상위10 평균 | 전체 평균 | 1위 금융회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 201 | 3.70% | 3.08% | 1.70% | OK저축은행 |
| 3개월 | 236 | 3.80% | 3.58% | 2.35% | OK저축은행 |
| 6개월 | 275 | 4.00% | 3.92% | 2.98% | 머스트삼일저축은행 |
| 12개월 | 359 | 4.01% | 4.00% | 3.69% | 유니온저축은행 |
| 24개월 | 235 | 4.05% | 3.94% | 2.93% | 다올저축은행 |
| 36개월 | 185 | 4.02% | 3.94% | 2.95% | 유니온저축은행 |
적금 기간별 금리
| 기간 | 상품 수 | 최고금리 | 상위10 평균 | 전체 평균 | 1위 금융회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 214 | 6.50% | 5.28% | 2.84% | 애큐온저축은행 |
| 12개월 | 327 | 14.00% | 8.51% | 3.84% | 웰컴저축은행 |
| 24개월 | 272 | 7.00% | 5.67% | 3.41% | 주식회사 케이뱅크 |
| 36개월 | 248 | 7.30% | 5.24% | 3.31% | 주식회사 케이뱅크 |
금리를 볼 때 같이 봐야 하는 것
표에 적힌 금리를 그대로 받는 경우는 드뭅니다. 우대조건, 세금, 중도해지 조건이 실수령액을 바꿉니다.