3개월 정기예금 금리 비교 TOP 30
2026년 9월 19일 기준 3개월 정기예금 금리 순위. 은행·저축은행 236개 상품의 기본금리와 최고우대금리, 세후 이자를 한 번에 비교합니다.
금융감독원 공시 기준 · 2026년 9월 19일 갱신2026년 9월 19일 기준 공시된 3개월 정기예금 상품은 모두 236개입니다. 최고우대금리 1위는 OK저축은행의 「OK e-정기예금」으로 연 3.80%이며, 우대조건 없는 기본금리는 연 3.80%입니다.
상위 10개 상품의 평균 최고우대금리는 연 3.58%, 전체 평균은 연 2.35%로 상위권과 전체 평균의 차이는 1.23%p입니다. 최하위 상품은 연 1.00%로, 같은 기간 같은 돈을 맡겨도 상품 선택에 따라 금리가 2.80%p 벌어집니다.
권역별로 보면 은행 평균은 연 2.88%, 저축은행 평균은 연 2.28%로 은행이 0.60%p 높습니다. 저축은행도 예금자보호법에 따라 1인당 금융회사별 원금과 소정의 이자를 합해 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일 상향).
원금 1,000만 원을 3개월 맡겼을 때 1위 상품의 세후 이자는 약 80,370원, 전체 평균 금리로는 약 49,703원입니다. 차액은 30,667원입니다.
3개월 정기예금 금리 순위
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 | 세후이자(1,000만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK저축은행 저축은행 | OK e-정기예금 | 3.80% | 3.80% | 80,370원 |
| 2 | SBI저축은행 저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.80% | 80,370원 |
| 3 | OK저축은행 저축은행 | OK정기예금 | 3.70% | 3.80% | 80,370원 |
| 4 | MS저축은행 저축은행 | e-정기예금 | 3.55% | 3.55% | 75,082원 |
| 5 | 한화저축은행 저축은행 | 한화회전정기예금 | 3.55% | 3.55% | 75,082원 |
| 6 | 한화저축은행 저축은행 | 한화e-회전정기예금 | 3.55% | 3.55% | 75,082원 |
| 7 | 푸른저축은행 저축은행 | 푸른 정기예금 | 3.40% | 3.50% | 74,025원 |
| 8 | 수협은행 은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.40% | 3.40% | 71,910원 |
| 9 | 하나저축은행 저축은행 | 3개월 6개월 변동형 정기예금 | 3.40% | 3.40% | 71,910원 |
| 10 | 경남은행 은행 | The든든예금(시즌2) | 2.25% | 3.40% | 71,910원 |
| 11 | 진주저축은행 저축은행 | 정기예금(진주,통영) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 12 | 진주저축은행 저축은행 | 정기예금(부산,울산,창원) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 13 | 진주저축은행 저축은행 | M-정기예금(비대면) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 14 | 진주저축은행 저축은행 | E-정기예금(비대면) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 15 | 진주저축은행 저축은행 | 지니뱅크-정기예금(비대면) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 16 | 진주저축은행 저축은행 | 안심정기예금(진주,통영) (창구전용) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 17 | 진주저축은행 저축은행 | 안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용) | 3.39% | 3.39% | 71,699원 |
| 18 | 더케이저축은행 저축은행 | 정기예금 | 3.35% | 3.35% | 70,853원 |
| 19 | 더케이저축은행 저축은행 | e-정기예금 | 3.35% | 3.35% | 70,853원 |
| 20 | 주식회사 케이뱅크 은행 | 코드K 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 69,795원 |
| 21 | 주식회사 카카오뱅크 은행 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.30% | 3.30% | 69,795원 |
| 22 | 부산은행 은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 1.55% | 3.27% | 69,161원 |
| 23 | 경남은행 은행 | The파트너예금 | 2.85% | 3.25% | 68,738원 |
| 24 | 민국저축은행 저축은행 | 정기예금 | 3.20% | 3.20% | 67,680원 |
| 25 | 민국저축은행 저축은행 | e-행복정기예금 (인터넷) | 3.20% | 3.20% | 67,680원 |
| 26 | 민국저축은행 저축은행 | 비대면정기예금 (비대면) | 3.20% | 3.20% | 67,680원 |
| 27 | 민국저축은행 저축은행 | 톡톡정기예금 (모바일) | 3.20% | 3.20% | 67,680원 |
| 28 | 한국산업은행 은행 | KDB 정기예금 | 3.10% | 3.10% | 65,565원 |
| 29 | 토스뱅크 주식회사 은행 | 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 | 3.10% | 3.10% | 65,565원 |
| 30 | 다올저축은행 저축은행 | Fi 자유해지 정기예금(변동) (대면) | 3.10% | 3.10% | 65,565원 |
세후이자는 원금 10,000,000원을 3개월간 단리로 예치하고 최고우대금리를 모두 받았다고 가정한 값입니다(이자소득세 15.4% 차감). 적금은 매월 납입 방식이라 실제 수령액이 이보다 작습니다.
표시 금리를 그대로 믿으면 안 되는 이유
이 기간 상품 236개 중 26개(11%)는 우대조건을 채워야만 최고금리를 받습니다. 기본금리와 최고금리의 평균 격차는 0.49%p입니다. 급여이체, 카드 실적, 첫거래, 마케팅 수신 동의 같은 조건을 하나라도 놓치면 위 표의 최고우대금리가 아니라 기본금리에 가까운 이자를 받게 됩니다. 가입 전 상품별 우대조건을 반드시 확인하세요.