진주저축은행 예금·적금 금리
진주저축은행(저축은행)이 금융감독원에 공시한 정기예금 10개, 적금 7개 상품입니다. 정기예금 최고금리는 24개월 기준 연 3.66%, 적금 최고금리는 24개월 기준 연 4.00%입니다.
2026년 9월 19일 갱신12개월 정기예금을 기준으로 보면 진주저축은행의 「정기예금(진주,통영)」은 최고우대금리 연 3.63%로 공시된 359개 상품 가운데 259위입니다.상위권은 아니며 순위로는 하위 28% 구간에 있습니다.같은 저축은행 권역 320개 상품 중에서는 245위입니다. 시장 1위(4.01%)와는 0.38%p 차이가 나고, 전체 평균(3.69%)보다는 0.06%p 낮습니다.
12개월 적금은 「정기적금」이 연 3.50%로 327개 중 224위입니다. 적금은 매달 나눠 넣는 구조라 같은 금리라도 실제 이자가 정기예금의 절반 수준이라는 점을 감안해서 비교해야 합니다.
진주저축은행 정기예금
정기예금(진주,통영)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
정기예금(부산,울산,창원)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
M-정기예금(비대면)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
E-정기예금(비대면)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 인터넷
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
지니뱅크-정기예금(비대면)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
안심정기예금(진주,통영) (창구전용)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 단리 |
| 1개월 | 1.00% | 1.00% | 복리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 단리 |
| 3개월 | 3.39% | 3.39% | 복리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 단리 |
| 6개월 | 3.47% | 3.47% | 복리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 12개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 단리 |
| 24개월 | 3.66% | 3.66% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
회전정기예금(부산,창원,울산) [변동금리]
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 24개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 24개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 36개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 36개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
회전정기예금(진주,통영) [변동금리]
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 24개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 24개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 36개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 36개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
회전정기예금(비대면) [변동금리]
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 24개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 24개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
| 36개월 | 3.63% | 3.63% | 단리 |
| 36개월 | 3.63% | 3.63% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 인터넷,스마트폰
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
진주저축은행 적금
정기예금(진주)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 1.79% | 1.79% | 단리 · 정액적립식 |
| 6개월 | 0.80% | 0.80% | 단리 · 자유적립식 |
| 6개월 | 1.80% | 1.80% | 복리 · 정액적립식 |
| 6개월 | 0.80% | 0.80% | 복리 · 자유적립식 |
| 12개월 | 2.27% | 2.27% | 단리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 1.30% | 1.30% | 단리 · 자유적립식 |
| 12개월 | 2.30% | 2.30% | 복리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 1.30% | 1.30% | 복리 · 자유적립식 |
| 24개월 | 2.44% | 2.44% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 1.50% | 1.50% | 단리 · 자유적립식 |
| 24개월 | 2.50% | 2.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 1.50% | 1.50% | 복리 · 자유적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점,인터넷,스마트폰
만기 후 금리 — - 만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 - 1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 제한없음
정기적금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.60% | 3.60% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
E-정기적금(비대면)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.60% | 3.60% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 인터넷
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
자유적립식적금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 자유적립식 |
| 24개월 | 4.00% | 4.00% | 단리 · 자유적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
지니뱅크-정기적금(비대면)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.60% | 3.60% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
M-정기적금(비대면)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.60% | 3.60% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음
안심정기적금 (창구전용)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.60% | 3.60% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — ㆍ만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 ㆍ1개월 초과 : 연 0.1%
가입대상 — 비거주 외국인 외 제한없음