36개월 정기예금 금리 비교 TOP 30
2026년 9월 19일 기준 36개월 정기예금 금리 순위. 은행·저축은행 185개 상품의 기본금리와 최고우대금리, 세후 이자를 한 번에 비교합니다.
금융감독원 공시 기준 · 2026년 9월 19일 갱신2026년 9월 19일 기준 공시된 36개월 정기예금 상품은 모두 185개입니다. 최고우대금리 1위는 유니온저축은행의 「e-회전식 정기예금」으로 연 4.02%이며, 우대조건 없는 기본금리는 연 4.02%입니다.
상위 10개 상품의 평균 최고우대금리는 연 3.94%, 전체 평균은 연 2.95%로 상위권과 전체 평균의 차이는 0.99%p입니다. 최하위 상품은 연 1.00%로, 같은 기간 같은 돈을 맡겨도 상품 선택에 따라 금리가 3.02%p 벌어집니다.
권역별로 보면 은행 평균은 연 2.88%, 저축은행 평균은 연 2.95%로 저축은행이 0.07%p 높습니다. 저축은행도 예금자보호법에 따라 1인당 금융회사별 원금과 소정의 이자를 합해 1억 원까지 보호됩니다(2025년 9월 1일 상향).
원금 1,000만 원을 36개월 맡겼을 때 1위 상품의 세후 이자는 약 1,020,276원, 전체 평균 금리로는 약 748,710원입니다. 차액은 271,566원입니다.
36개월 정기예금 금리 순위
| 순위 | 금융회사 | 상품명 | 기본금리 | 최고우대금리 | 세후이자(1,000만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니온저축은행 저축은행 | e-회전식 정기예금 | 4.02% | 4.02% | 1,020,276원 |
| 2 | 머스트삼일저축은행 저축은행 | 비대면회전식정기예금(복리) | 4.00% | 4.00% | 1,015,200원 |
| 3 | 머스트삼일저축은행 저축은행 | e-회전식정기예금(복리) | 4.00% | 4.00% | 1,015,200원 |
| 4 | 유니온저축은행 저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.97% | 3.97% | 1,007,586원 |
| 5 | OK저축은행 저축은행 | OK e-안심정기예금(변동금리) | 3.91% | 3.91% | 992,358원 |
| 6 | 애큐온저축은행 저축은행 | 플러스회전식정기예금(모바일) | 3.90% | 3.90% | 989,820원 |
| 7 | 안국저축은행 저축은행 | 회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 989,820원 |
| 8 | 안국저축은행 저축은행 | e-회전식정기예금 | 3.90% | 3.90% | 989,820원 |
| 9 | 안국저축은행 저축은행 | 회전식정기예금(비대면) | 3.90% | 3.90% | 989,820원 |
| 10 | OK저축은행 저축은행 | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | 3.90% | 3.90% | 989,820원 |
| 11 | 제주은행 은행 | J정기예금 (만기지급식) | 1.85% | 3.85% | 977,130원 |
| 12 | OK저축은행 저축은행 | OK안심정기예금(변동금리) | 3.81% | 3.81% | 966,978원 |
| 13 | 애큐온저축은행 저축은행 | 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 14 | 애큐온저축은행 저축은행 | 플러스회전식정기예금(영업점) | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 15 | OSB저축은행 저축은행 | OSB회전식정기예금 | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 16 | OSB저축은행 저축은행 | 인터넷OSB회전식정기예금 | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 17 | 상상인저축은행 저축은행 | 369회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 18 | 상상인저축은행 저축은행 | 9개월 회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 19 | 엔에이치저축은행 저축은행 | 회전식 정기예금 | 3.80% | 3.80% | 964,440원 |
| 20 | SBI저축은행 저축은행 | 정기예금 | 3.70% | 3.80% | 964,440원 |
| 21 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 369회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 22 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 369회전정기예금E | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 23 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 비대면369회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 24 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 크크크369회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 25 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 9개월 회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 26 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | E-9개월 회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 27 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 비대면 9개월 회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 28 | 상상인플러스저축은행 저축은행 | 크크크 9개월 회전정기예금 | 3.76% | 3.76% | 954,288원 |
| 29 | 고려저축은행 저축은행 | 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 939,060원 |
| 30 | 고려저축은행 저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 3.70% | 3.70% | 939,060원 |
세후이자는 원금 10,000,000원을 36개월간 단리로 예치하고 최고우대금리를 모두 받았다고 가정한 값입니다(이자소득세 15.4% 차감). 적금은 매월 납입 방식이라 실제 수령액이 이보다 작습니다.
표시 금리를 그대로 믿으면 안 되는 이유
이 기간 상품 185개 중 16개(9%)는 우대조건을 채워야만 최고금리를 받습니다. 기본금리와 최고금리의 평균 격차는 0.39%p입니다. 급여이체, 카드 실적, 첫거래, 마케팅 수신 동의 같은 조건을 하나라도 놓치면 위 표의 최고우대금리가 아니라 기본금리에 가까운 이자를 받게 됩니다. 가입 전 상품별 우대조건을 반드시 확인하세요.