흥국저축은행 예금·적금 금리
흥국저축은행(저축은행)이 금융감독원에 공시한 정기예금 5개, 적금 5개 상품입니다. 정기예금 최고금리는 12개월 기준 연 3.80%, 적금 최고금리는 12개월 기준 연 3.50%입니다.
2026년 9월 19일 갱신12개월 정기예금을 기준으로 보면 흥국저축은행의 「E-정기예금」은 최고우대금리 연 3.80%로 공시된 359개 상품 가운데 140위입니다.상위 39% 안에 듭니다.같은 저축은행 권역 320개 상품 중에서는 132위입니다. 시장 1위(4.01%)와는 0.21%p 차이가 나고, 전체 평균(3.69%)보다는 0.11%p 높습니다.
12개월 적금은 「정기적금」이 연 3.50%로 327개 중 199위입니다. 적금은 매달 나눠 넣는 구조라 같은 금리라도 실제 이자가 정기예금의 절반 수준이라는 점을 감안해서 비교해야 합니다.
흥국저축은행 정기예금
정기예금(부산)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 복리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 복리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 복리 |
| 12개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 12개월 | 3.70% | 3.70% | 복리 |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — - 만기 후 1개월 이하: 약정금리와 만기일 현재 정기예금 금리중 낮은 금리 적용 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
E-정기예금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 복리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 복리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 복리 |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | 복리 |
| 24개월 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 24개월 | 2.70% | 2.70% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 인터넷
만기 후 금리 — - 만기 후 1개월 이하: 약정금리와 만기일 현재 정기예금 금리중 낮은 금리 적용 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
S-정기예금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 복리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 복리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 복리 |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | 복리 |
| 24개월 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 24개월 | 2.70% | 2.70% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — - 만기 후 1개월 이하: 약정금리와 만기일 현재 정기예금 금리중 낮은 금리 적용 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
비대면 정기예금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 복리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 복리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 복리 |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | 단리 |
| 12개월 | 3.80% | 3.80% | 복리 |
| 24개월 | 2.70% | 2.70% | 단리 |
| 24개월 | 2.70% | 2.70% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — - 만기 후 1개월 이하: 약정금리와 만기일 현재 정기예금 금리중 낮은 금리 적용 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
정기예금(강남)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 단리 |
| 1개월 | 2.00% | 2.00% | 복리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 단리 |
| 3개월 | 2.20% | 2.20% | 복리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 단리 |
| 6개월 | 2.90% | 2.90% | 복리 |
| 12개월 | 3.70% | 3.70% | 단리 |
| 12개월 | 3.70% | 3.70% | 복리 |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 |
| 24개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — - 만기 후 1개월 이하: 약정금리와 만기일 현재 정기예금 금리중 낮은 금리 적용 - 만기 후 1개월 초과: 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
흥국저축은행 적금
정기적금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 · 정액적립식 |
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — - 1개월 이내: 신규시점 약정이율과 만기시점 약정이율 중 낮은이율 - 1개월 초과: 현행 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
E-정기적금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 · 정액적립식 |
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 인터넷
만기 후 금리 — - 1개월 이내: 신규시점 약정이율과 만기시점 약정이율 중 낮은이율 - 1개월 초과: 현행 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
S-정기적금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 · 정액적립식 |
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — - 1개월 이내: 신규시점 약정이율과 만기시점 약정이율 중 낮은이율 - 1개월 초과: 현행 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
정기적금(자유적립식)
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 · 자유적립식 |
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 · 자유적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 자유적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 자유적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 자유적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 자유적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 자유적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 자유적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 영업점
만기 후 금리 — - 1개월 이내: 신규시점 약정이율과 만기시점 약정이율 중 낮은이율 - 1개월 초과: 현행 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음
비대면 정기적금
| 저축기간 | 기본금리 | 최고우대금리 | 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 단리 · 정액적립식 |
| 6개월 | 3.00% | 3.00% | 복리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 12개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 24개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 단리 · 정액적립식 |
| 36개월 | 3.50% | 3.50% | 복리 · 정액적립식 |
우대조건 — 없음
가입방법 — 스마트폰
만기 후 금리 — - 1개월 이내: 신규시점 약정이율과 만기시점 약정이율 중 낮은이율 - 1개월 초과: 현행 보통예금 이율
가입대상 — 제한없음